达州钢铁、达兴能源及领航公司润滑油、润滑脂采购
招标公告
招标编号:ZB/SB 2025-MM 102
受四川达兴能源有限责任公司(以下简称:达兴能源)、广元市领航科技发展有限公司(以下简称:领航公司)的委托,由四川省达州钢铁集团有限责任公司(以下简称:达州钢铁)统一对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:达州钢铁、达兴能源及领航公司润滑油、润滑脂采购。
(二)技术要求:产品应符合国家、地方最新标准或行业最新标准中明确的工艺制造方法、外观、技术指标、成分含量等全部要求,并满足需方现场使用要求。
(三)招标数量:详见清单。
(四)计划招标时间:2025年8月12日(具体以招标邀请函为准)。
(五)报名截止时间:2025年8月1日17:00。
(六)合同期限:1年(具体期限以合同约定为准)。
(七)评标方式:商务评标。
(八)其它:
1.本项目为年度招标,采取分项中标方式定标。
2.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本项目投标。
3.被人民法院列为失信被执行人或限制高消费企业不得参与投标。
(九)评标结束后,由中标人与达州钢铁、达兴能源、领航公司分别签订合同(详见招标清单)。
二、资质要求
(一)注册时间5年以上(2020年7月25日及之前),且具有独立法人资格的生产厂家或中间商。
(二)投标单位需提供近3年(2022年7月25日及以后)两家以上(含两家)企业类似物资的供货合同原件或扫描件。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.授权委托书及授权公司的营业执照副本复印件。
5.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章并整理成一个PDF文件。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:
dzgtzbbaojia@163.com),请各单位报送资质文件时按“达州钢铁、达兴能源及领航公司润滑油、润滑脂采购(ZB/SB 2025-MM 102)-XX公司”的格式发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金150000元、招标服务费500元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为达州钢铁合同的履约保证金(履约保证金按中标金额的10%收取),多退少补;根据中标情况,达兴能源、领航公司合同的履约保证金(履约保证金按中标金额的10%收取),另行分别缴纳到对应单位账户。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:四川省达州钢铁集团有限责任公司。
(二)联系地址:四川省达州市东部经开区麻柳镇荣华大道1号。
(三)联系人:杨双誌19511800123 谭晓19511809573。
(四)审监法务部监督电话:19511804363。
(五)设备材料公司监督电话:19511804338。
四川省达州钢铁集团有限责任公司
公告时间:2025年7月25日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
法定代表人授权委托书
四川省达州钢铁集团有限责任公司:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人_______特授权________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司达州钢铁、达兴能源及领航公司润滑油、润滑脂采购招(议)标活动的投标、谈判、签约(办理结算)等相关工作,并负责处理合同履行过程中的相关事宜,签署全部文书(包括但不限于补充协议等等)。
我公司对被授权人签名的相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话: 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
法定代表人身份证复印件(正反两面均需加盖公章)
被授权人身份证复印件(正反两面均需加盖公章)
承 诺 书
四川省达州钢铁集团有限责任公司:
我司自愿参与贵司达州钢铁、达兴能源及领航公司润滑油、润滑脂采购项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
日期:XX年XX月XX日
标段一:达州钢铁及达兴能源润滑油、润滑脂年标清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 年预计数量 |
1 | C0018583 | 全损耗系统用油 | L-AN46 | 吨 | 0.1 |
2 | C0006344 | 工业齿轮油 | L-CKC220# | 吨 | 4 |
3 | C0009786 | 通用锂基脂 | 3# | 吨 | 1.5 |
4 | C0017232 | 抗燃液压油 | Fyrquel EHC-S(磷酸芳基酯) | 吨 | 0.17 |
5 | C0008976 | 皂化油 |
| 吨 | 0.8 |
6 | 050306010300106 | 刹车油 | DOT4 | 升 | 20 |
7 | C0001707 | 二硫化钼锂基脂 | 3# | 吨 | 3 |
8 | C0009249 | 二硫化钼锂基脂 | 2# | 吨 | 3 |
9 | 050306010600203 | 防冻液 | FD-2[12升/桶] | 升 | 24 |
10 | C0002473 | 钙基脂 | 3# | 吨 | 3 |
11 | C0006341 | 高清洁抗磨液压油 | L-HM46# | 吨 | 15 |
12 | C0006345 | 工业齿轮油 | L-CKC320# | 吨 | 3.5 |
13 | C0020800 | 机械密封润滑脂 | S2BL5 | 公斤 | 100 |
14 | C0006363 | 机械油 | 100# | 吨 | 2.5 |
15 | C0006361 | 机械油 | 46# | 吨 | 4.5 |
16 | C0011479 | 极压锂基脂 | 0# | 吨 | 1.08 |
17 | C0011828 | 极压锂基脂 | 2# | 吨 | 0.54 |
18 | C0020798 | 极压锂基脂 | 1# | 吨 | 1 |
19 | C0006340 | 抗磨液压油 | 68# | 吨 | 5 |
20 | C0006339 | 抗磨液压油 | 46# | 吨 | 5 |
21 | C0011746 | 抗磨液压油 | DTE27 100# | 吨 | 0.17 |
22 | - | 抗磨液压油 | 32# | 吨 | 0.34 |
23 | 050306010500014 | 空气压缩机油 | L-DAB150[ ] | 吨 | 4.25 |
24 | 050306010500016 | 空气压缩机油 | L-DAB100[ ] | 吨 | 2.55 |
25 | 050306010600198 | 空气压缩机油 | RS8000 | 升 | 100 |
26 | 050306020100009 | 锂基润滑脂 | 2# [15KG/桶] | 吨 | 2 |
27 | 050306010400006 | 汽轮机油 | 22#[ ] | 吨 | 1 |
28 | C0010116 | 汽轮机油 | 32# | 吨 | 4 |
29 | C0009739 | 汽轮机油 | L-TSA46# | 吨 | 10 |
30 | C0022168 | 汽轮机油 | L-TSA46#,A级 | 吨 | 15 |
31 | C0004070 | 水乙二醇抗燃液压油 | HFC46# | 吨 | 8 |
32 | C0010631 | 通用锂基脂 | 1# | 吨 | 5 |
33 | C0010630 | 通用锂基脂 | 0# | 吨 | 1.5 |
34 | C0009785 | 通用锂基脂 | 2# | 吨 | 10 |
35 | C0013067 | 液压油 | L-HV32 | 吨 | 0.17 |
36 | 050306030200067 | 真空泵油 | C01PP-61311-OIL[2.5L/桶] | 升 | 100 |
37 |
| 中负荷工业齿轮油 | L-CKC100# | 吨 | 0.34 |
38 | 050306010200320 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD150#[ ] | 吨 | 0.34 |
39 | C0020799 | 轴承座润滑油 | MR5 VG22 | 公斤 | 100 |
40 | C0002474 | 合成酯型抗燃液压油 | 68# | 吨 | 6 |
41 | C0009841 | 汽轮机油 | ISOVG68 | 吨 | 1 |
42 | C0006343 | 工业齿轮油 | L-CKC150 | 吨 | 4 |
43 | C0006348 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD320# | 吨 | 15 |
44 | C0006347 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD220# | 吨 | 30 |
45 | C0009740 | 复合磺酸钙基脂 | 2# | 吨 | 3.5 |
46 | C0011097 | 高温极压复合锂基脂 | 1# | 吨 | 2 |
47 | C0011098 | 高温极压复合锂基脂 | 2# | 吨 | 2 |
48 | C0002472 | 半流体 | 7408 | 吨 | 3 |
49 | C0020563 | 润滑脂 | 7008航空润滑脂 | 吨 | 0.4 |
50 |
| 脲基脂 | 2# | 吨 | 0.8 |
51 | C0022078 | 工业齿轮油 | HL-10(L-CKC100) | 吨 | 0.17 |
52 | C0009752 | 中极压齿轮油 | N150 | 吨 | 0.51 |
53 | C0019404 | 高极重负荷开式齿轮油 | SK4105-1 | 吨 | 0.17 |
54 | C0014075 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD680# | 吨 | 0.34 |
55 | C0009753 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD460# | 吨 | 1.02 |
56 | C0006352 | 极压耐高温锂基脂 | 2# | 吨 | 0.3 |
57 | C0006362 | 机械油 | 68# | 吨 | 1.5 |
58 | C0012041 | 液压油 | ISOVG32 | 吨 | 0.34 |
59 | C0010467 | 液力传动油 | 8# | 吨 | 0.17 |
60 | C0011629 | 高压电机轴承润滑脂 | LGHP2 | 吨 | 0.015 |
61 | C0012227 | 7008航空润滑脂 | 7008 | 吨 | 0.015 |
62 | C0001708 | HTHS润滑脂 | 2#[1KG/桶] | 吨 | 0.01 |
63 | C0010468 | 高温润滑脂 | HP-R | 千克 | 800 |
64 | C0010114 | 空压机油 | 46# | 吨 | 0.5 |
65 | C0001711 | 变压器油 | 25# | 吨 | 7 |
66 | C0011630 | 高温极压复合锂基脂 | 2#BS[180KG/桶] | 吨 | 35 |
67 | C0010609 | 合成油气润滑油 | 4410-150# | 吨 | 15 |
68 | C0010610 | 合成油气润滑油 | 4410-220# | 吨 | 20 |
69 | C0014362 | 高温极压复合锂基脂 | 3#BS[15KG/桶] | 吨 | 0.18 |
70 | C0006356 | 车用抗磨液压油 | 68#(16kg/18L/桶) | 吨 | 5 |
71 | C0010464 | 柴油机油 | CI-4 15W-40 | 吨 | 3 |
72 | C0010462 | 防冻液 | (40)-45° | 升 | 4300 |
73 | C0006354 | 车用齿轮油 | GL-5 85W/140(16kg/桶) | 吨 | 2.4 |
74 | C0006355 | 车用液力传动油 | 8#(16公斤/桶或18L/桶) | 吨 | 2.4 |
75 | C0016342 | 汽机油 | SP/A3/B4 5W-30 | 升 | 100 |
76 | - | 车用重负荷齿轮油 | 85w-90 (16kg-18L-桶) | 吨 | 0.5 |
77 | - | 车用齿轮油 | GL-5 85W-90 4L-桶 | 吨 | 0.1 |
78 | - | 液力传动油 | 6#[ ] | 吨 | 0.5 |
79 | - | 车用抗磨液压油 | 46#(16kg-18L-桶) | 吨 | 0.5 |
80 | - | 柴油机油 | 15W/40 CF-4 | 吨 | 0.24 |
81 | - | 车用柴机油 | CH-4(16公斤/桶或18L/桶) | 吨 | 2.5 |
82 | - | 锂基润滑剂 | EP2/15KG/罐 | 吨 | 5 |
83 | - | 锂基润滑剂 | EP3/15KG/罐 | 吨 | 0.5 |
84 | - | 耐油密封膏 | 7903(1kg-盒) | 个 | 10 |
85 | - | 长城世纪尊龙王柴机油 | CF-4 15W-40[16Kg/桶] | 吨 | 0.2 |
86 | - | 化油器清洗剂 | 450ml(车仆) | 个 | 1000 |
87 | - | 高纯车用尿素 | 国六 | 公斤(千克) | 2500 |
88 | - | 聚脂抗燃液 | HE68# | 吨 | 3.5 |
89 | - | 威尔冷却液 | 46#/200升/桶 | 升 | 1000 |
90 | - | 螺栓松动剂 | 450ml | 瓶 | 1000 |
91 | - | 涤特纯 |
| 升 | 2000 |
92 | - | 压缩机冷却液 | 689 | 吨 | 3 |
93 | - | 开式极压齿轮油 | 460# | 吨 | 0.3 |
94 | C0009840 | 齿轮油 | ISOVG1000 | 吨 | 0.5 |
95 | - | 机械油 | 32# | 吨 | 0.5 |
96 | - | 全合成切削液 | SC-H20 | 升 | 300 |
97 | - | 内燃机车柴油机油 | 4代 20W-40(含锌) | 吨 | 0.25 |
98 | - | 内燃机车新型调速器油 | 东风12型内燃机车通用 | 千克 | 600 |
99 | - | 内燃机车空压机油 | Anderol3057M | 吨 | 0.5 |
100 | - | 铁路机车牵引电机轴承润滑脂 | 东风12型内燃机车通用 | 千克 | 500 |
101 | - | 齿轮油 | S2G 85w-140 | 吨 | 0.8 |
102 | - | 硬质合金高效磨削剂 | / | 吨 | 0.5 |
103 | - | 辊压机润滑脂 | L-XBDHB 2或7421-1 | 吨 | 0.6 |
以上数量为预估数量,实际供货数量以达州钢铁或达兴能源月计划为准。
标段二:领航公司润滑油、润滑脂年标清单
序号 | 物料编码 | 物资名称 | 规格型号/ | 单位 | 预估数量 |
1 | 050306020100025 | 通用锂基脂 | 0# | 吨 | 7 |
2 | 050306020100024 | 通用锂基脂 | 1# | 吨 | 3 |
3 | 050306020100012 | 通用锂基脂 | 2# | 吨 | 5 |
4 | 050306020100014 | 锂基脂 | 3# | 吨 | 5 |
5 | 050306020100057 | 二硫化钼锂基脂 | 1# | 吨 | 1 |
6 | 050306020100058 | 二硫化钼锂基脂 | 2# | 吨 | 1 |
7 | 050306020100059 | 二硫化钼锂基脂 | 3# | 吨 | 1 |
8 | 050306010300012 | 抗磨液压油 | 32#[ ] | 吨 | 1 |
9 | 050306010300013 | 抗磨液压油 | 46#[ ] | 吨 | 1 |
10 | 050306010400007 | 汽轮机油 | 32#[ ] | 吨 | 0.6 |
11 | 050306010600015 | 缧杆机专用油 | PS-150 | 升 | 800 |
12 | 050306010600200 | 高级转子润滑油 | BLT-175AOPM+ | 升 | 800 |
13 | - | 柴油机油 | CK-4 15W-40 | 吨 | 1 |
14 | - | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5 85W-90 | 升 | 800 |
15 | - | 抗磨液压油(高压) | L-HM 46 | 吨 | 3 |
16 | - | 液压油 | 46# | 升 | 1800 |
17 | 050306020300017 | 钙基脂 | 3# | 吨 | 1 |
18 | 050306010500234 | 潍柴专用机油 | CH-4 | 吨 | 0.8 |
19 | 050306010300071 | 水乙二醇抗燃液压油 | HFC46# | 吨 | 0.8 |
20 | 050306010300062 | 液力传动油 | 8# | 升 | 800 |
21 | 重新申请编码 | 机械油 | L-AN30 | 吨 | 2 |
22 | 050306010100002 | 机械油 | 32# | 吨 | 2 |
23 | 050306020300057 | 复合磺酸钙基脂 | 2# | 吨 | 0.5 |
24 | 050306020300018 | 复合钙基脂 | 3#[ ] | 吨 | 0.5 |
25 | 050306010200142 | 工业齿轮油 | L-CKC220# | 吨 | 1 |
26 | 050306010200321 | 重负荷工业齿轮油 | L-CKD220# | 吨 | 1 |
27 | 0503020300214 | 柴油尾气净化液 | AUS32[ ] | 公斤(KG) | 700 |
28 | - | 冷却液 | HEC-Ⅱ-25 | 升 | 500 |
29 | 050306010600204 | 机动车辆制动液 | 719 HZY3 | 升 | 500 |
30 | 050306010600104 | 变压器油 | 25#[ ] | 吨 | 0.8 |
以上数量为预估数量,实际供货数量以领航公司月计划为准。
用户登录
还没有账号?
立即注册