输送带及裙边带
招标公告
招标编号:ZB/SB 2022-MM 148
四川省达州钢铁集团有限责任公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:输送带及裙边带。
(二)技术要求:符合国家、行业最新标准规范,满足投标方现场使用要求。
(三)招标数量:详见招标清单,为参考采购数量,合同期内,每月按招标方当月采购计划为准。
(四)计划招标时间:2022年11月下旬(以招标邀请函为准)。
(五)报名截止时间:2022年11月21日15时。
(六)其它:无。
(七)合同有效期:1年。
二、资质要求
(一)具有独立法人资格。
(二)公司注册时间:一年以上。
(三)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.有效的企业营业执照(副本)复印件或经营许可证复印件。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
5.投标单位需提供近3年两家以上(含两家)的供货合同原件或扫描件。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:dgzbbbaojia@163.com),请各投标单位发送资质文件时按“达州钢铁、领航科技输送带及裙边带项目(ZB/SB 2022-MM 148)-XX公司”标题格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书(附后),会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳投标保证金(50000.00)元、招标服务费(500.00)元。招标结束后,中标单位的投标保证金转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:四川省达州钢铁集团有限责任公司。
(二)联系地址:达州通川区西河路25号。
(三)联系人:周践屏 19511804342。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
四川省达州钢铁集团有限责任公司
公告时间:2022年11月11日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授权委托书
四川省达州钢铁集团有限责任公司:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人__________特授权___________(身份证号:)代表我公司全权办理针对贵公司输送带及裙边带招标活动的投标、谈判、签约(办理结算)等相关工作,并签署全部的有关文件、协议及合同等。
我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承诺书
四川省达州钢铁集团有限责任公司:
我司自愿参与贵司输送带及裙边带项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
日期: 年 月 日
招标清单
一标段:达州钢铁、达兴能源 | |||||||||||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 要求使用寿命 | 单位 | 暂估数量 | ||||||||
1 | 尼龙输送带NN200 | 尼龙输送带 | NN200 | 届挠性好、易成槽;弹性好、耐冲击、耐磨损 | ≥12个月 | 层m² | 12706 | ||||||
2 | 普通输送带 | 普通输送带 | CC56 | 常温70℃以下 | ≥12个月 | 层m² | 22000 | ||||||
3 | 耐热输送带 | / | ≤120℃ | ≥12个月 | 层m² | 689 | |||||||
4 | 聚酯输送带 | 普通聚酯输送带 | EP200 | 常温70℃以下 | ≥12个月 | 层m² | 14120 | ||||||
5 | EP300 | 常温70℃以下 | ≥12个月 | 层m² | 16266 | ||||||||
6 | 耐热聚酯输送带 | EP200 | ≤180℃ | ≥12个月 | 层m² | 896 | |||||||
7 | EP300 | ≤180℃ | ≥12个月 | 层m² | 4000 | ||||||||
8 | 抗灼烧聚酯输送带 | EP200 | ≥180℃ | ≥12个月 | 层m² | 3669 | |||||||
9 | EP300 | ≥180℃ | ≥12个月 | 层m² | 26085 | ||||||||
(若用于矿1处≥8个月) | |||||||||||||
10 | 钢丝绳芯输送带 | 普通钢丝绳芯输送带 | ST1000(尺寸按照正偏差) | 常温70℃以下 | ≥12个月 | 层m² | 6800 | ||||||
11 | ST630(尺寸按照正偏差) | 常温70℃以下 | ≥12个月 | 层m² | 3036 | ||||||||
12 | 附属材料 | 钢芯输送带复盖胶 | / | 公斤 | 200 | ||||||||
13 | 钢芯输送带芯胶 | / | 公斤 | 80 | |||||||||
14 | 裙边皮带 | 1000*5(3+1.5)L:7400 | 裙边高60mm,裙边波形宽50mm,有效使用宽880mm,无横隔板。 | ≥12个月 | 个 | 5 | |||||||
15 | 裙边皮带 | 650*6(4.5+1.5)L:45200 | 裙边高120mm,横隔板间距220mm,EP150 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
16 | 耐热裙边皮带 | 800*5(3+1.5)L:7300;耐热温度125℃ | 裙边高55mm,裙边波形宽45mm,有效带宽710,无横隔板 | ≥12个月 | 条 | 4 | |||||||
17 | 裙边皮带 | 1000*5(3+1.5)L:7300 | 裙边高60mm,裙边波形宽50mm,有效使用宽880mm,无横隔板。 | ≥12个月 | 个 | 5 | |||||||
18 | 裙边皮带 | 650*5(3+1.5)L:7660 | 裙边高80mm,无横隔板,EP150 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
19 | 裙边皮带 | 800*5(4.5+1.5) 裙边高80 L6900 EP150 | 裙边高80mm,无横隔板,EP150 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
20 | 裙边皮带 | 800*5(4.5+1.5) 裙边高80 L5800 | 裙边高80mm,无横隔板,EP150 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
21 | 裙边皮带 | 650*6(4.5+1.5)L=60.3米 | 裙边高120mm,横隔板间距220mm,EP150(长度改为60m)。 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
22 | 裙边皮带 | EP150 B1000*7(4+2)L=68.7m裙边高240mm | 裙边高240mm,横隔板间距250mm,横隔板与裙边间还采用螺栓固定。 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
23 | 裙边皮带 | EP150 1000*7(4.5+1.5) L=89.528m | 裙边高240mm,横隔板间距250mm,横隔板与裙边间还采用螺栓固定。 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
24 | 裙边皮带 | 650*5(4.5+1.5)L:40000 | 裙边高120mm,横隔板间距220mm,EP150 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
25 | 裙边皮带 | 800*5(3+1.5)L:7300 | 裙边高55mm,裙边波形宽45mm,有效带宽710,无横隔板 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
26 | 聚脂挡边带 | EP200型B650*6(6+1.5)周长67.536m | 裙边高120mm,裙边波形宽50mm,有效带宽350mm;横隔板高110mm,横隔板间距250mm。 | ≥12个月 | 个 | 2 | |||||||
27 | 聚脂挡边带 | EP200型B800*6(6+1.5)周长53.928m | 裙边高200mm,裙边波纹宽70mm,有效带宽410mm;横隔板高180mm,横隔板间距250mm。 | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
28 | 裙边皮带 | B1000*7(4.5+1.5),L=13.7m | 裙边高度40mm | ≥12个月 | 个 | 1 | |||||||
29 | 环形输送带 | 材质:PVC 400*3-6000[宽*厚-周长] | ≥12个月 | 条 | 1 | ||||||||
30 | 环形输送带 | 材质:PVC 1000*3-16000[宽*厚-周长] | ≥12个月 | 条 | 2 | ||||||||
二标段:领航公司 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 使用寿命 | 单位 | 预估数量 | ||||||||
1 | 普通聚酯输送带 | EP200 常温70℃以下 | ≥12个月 | m2 | 4400 | ||||||||
2 | 普通聚酯输送带 | EP200 常温70℃以下 | ≥12个月 | m2 | 3300 | ||||||||
3 | 普通聚酯输送带 | EP200 常温70℃以下 | ≥12个月 | m2 | 3217.5 | ||||||||
4 | 抗灼烧聚酯输送带 | EP200 ≥180℃ | ≥12个月 | m2 | 8937.5 | ||||||||
5 | 裙边皮带 | 650*6(4.5+1.5)L:27500 裙边高120mm,横隔板间距220mm,空边100mmEP150 | ≥12个月 | 条 | 1 | ||||||||
6 | 裙边皮带 | EP200/650*5200(裙边高度80mm) | ≥12个月 | 条 | 5 | ||||||||
7 | 裙边皮带 | EP200/800*5200(裙边高度80mm) | ≥12个月 | 条 | 3 | ||||||||
8 | 裙边皮带 | EP200/1000*5200(裙边高度80mm) | ≥12个月 | 条 | 8 |
用户登录
还没有账号?
立即注册