备件计量检测类项目比价销售公告
四川省达州钢铁集团有限责任公司
备件计量检测类项目比价销售公告
比价编号:BJ/XS2021--FJ065
四川省达州钢铁集团有限责任公司拟对以下项目对外进行公开比价销售,欢迎符合比价条件的单位踊跃报名参与:
一、比价项目名称、比价数量、报价截止时间、合同有效期:
1.比价项目名称:备件废计量检测类。
2.比价数量:库存647约1.5吨(暂估)。
3.报价截止时间:2021年9月27日10:00时。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、资质要求:公司具有独立法人资格。
三、意向比价人提交的资格文件及提交方式:
1.资质材料:企业营业执照。
2.提交方式:在报价截止时间前将比价报价表签字与企业营业执照一起盖印后发送到比价邮箱里。
四、比价方式:
本次比价设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,比价方根据报价择优邀请部分报价人到比价方现场竞价或电话询价比价,比价报价轮数不低于两轮。
五、比价方信息:
(一)单位全称:四川省达州钢铁集团有限责任公司。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:丁吉忠 联系电话:18502824777
(四)比价邮箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426
四川省达州钢铁集团有限责任公司
公告时间:2021年9月18日
附:备件废计量检测类清单
备件废计量检测类项目比价报价表
比价单位:四川省达州钢铁集团有限责任公司。
比价编号:BJ/XS2021--FJ065
序号 |
标的物名称 |
含税单价(元/吨) |
备注 |
1 |
备件废计量检测类 |
|
|
报价单位全称(签章):
委托代理人姓名:
委托代理人联系电话:
报价时间:2021年 月 日
达州钢铁三年以上让售物资明细表 | ||||||||||
分类 | 原表序号 | 物料基本分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量单位 | 仓库 | 3年以上物资处理方法 | 盘点实物规格型号 | 2021年结存数量 |
计量检测 | 369 | 其他类热工类计量检测低耗 | 03010902220025 | 信号隔离器 | ZPG-2310[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 370 | 其他类热工类计量检测低耗 | 03010902220046 | 信号隔离器 | CZ3111(仅隔离U[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 505 | 接近开关(包括隔离器) | 04032101080058 | 信号隔离器 | DFG-1000[] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 2085 | 其他计量检测、实验化验类设备 | 020109990039 | 温湿度传感器 | CWH-DZ-01[] | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 417 | 螺杆式压缩机设备所属专用备件 | 0401030400020014 | 压差发讯器BP3 | SO02[正力精工空压缩机] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 418 | 螺杆式压缩机设备所属专用备件 | 0401030400020020 | 压差发讯器BP0 | SOA02[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 421 | 螺杆式压缩机设备所属专用备件 | 0401030400040009 | 压力传感器 | 88H359[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 327 | 传感器 | 02010907040024 | 称重传感器 | TY2015G 12T[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | TY2015C 12T | 2 |
计量检测 | 328 | 传感器 | 02010907040038 | 高温称重传感器 | TY2015G-5T[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 329 | 传感器 | 02010907040078 | 压力传感器 | GLOBAL WEIGHING MP 49/13 C3[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 2080 | 传感器 | 02010907040096 | 电量隔离传感器 | HN112KS1[AC10V] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | ZHD05-12012J | 2 |
计量检测 | 651 | 传感器 | 02010907040070 | 电流隔离传感器 | WBI414a[输入U0-5A U4-20mA] | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | WB141S01 | 1 |
计量检测 | 420 | 传感器 | 02010907040013 | 负荷传感器 | LAU50T[] | 台 | 焦化机电库 | 报废出让 | LA-50T | 1 |
计量检测 | 2209 | 传感器所属专用备件 | 040109070400730001 | 连接套件 | GDG-50T专用[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 2211 | 传感器所属专用备件 | 040109070401220003 | 高温橡胶圈 | CLX-XJQ-140[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 2212 | 传感器所属专用备件 | 040109070401220005 | 上下压头 | CLX-XT-140[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 2213 | 传感器所属专用备件 | 040109070401230001 | 压头 | CLX-YT-60[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 374 | 变送器 | 03010903040103 | 压力变送器 | KYB-600G-3B[] | 套 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | KYB-600G | 4 |
计量检测 | 375 | 变送器 | 03010903040341 | 压力变送器 | 1151GP-33B3M4JLY1W3D2S2B[0-300KPa] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1151GP6522B3M6AY1D2W3 | 2 |
计量检测 | 376 | 变送器 | 03010903040371 | 压力变送器 | RSMT-131GP5A2A2H1M4[] | 套 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 377 | 变送器 | 03010903040404 | 粉尘浓度传感器 | JFN-C/WT01[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 378 | 变送器 | 03010903040428 | 转速变送器 | MT1301-01-00[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 379 | 变送器 | 03010903040488 | 振动变送器 | JM-B-3B[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 380 | 变送器 | 03010903040492 | 温度变送器 | JM-B-6W[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 381 | 变送器 | 03010903040494 | 变送器 | SP1151DP-4300-S-F22-M1B3[0~2kPa] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | SP1151DP3300F22M1B3C12D | 1 |
计量检测 | 382 | 变送器 | 03010903040599 | 单法兰远传液位变送器 | SKETZ5T5-LFYYY-BAB8U/AAF[0~120KPa] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 383 | 变送器 | 03010903040604 | 双法兰远传液位变送器 | SKETZ8E5-LFYYY-BAB8U/AAF[0~0.6MPa] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1815 | 变送器 | 03010903040038 | 压阻式压力变送器 | MPM480精度U0.5[0-0.6MPa] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1816 | 变送器 | 03010903040040 | 压力变送器 | DBY-1200精度U0.5[0~0.25MPA] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1817 | 变送器 | 03010903040079 | 变送器 | TR4101-A02-E00-G01-S00[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 343 | 功率表 | 03010901020001 | 功率表 | 42L6-cos 精度UI[5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 344 | 电压表 | 03010901030011 | 电压表 | 42L6-V 精度UI[0~450V] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 345 | 电压表 | 03010901030017 | 电压表 | 1T1-V 精度UI[0~450V] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1T/450V | 3 |
计量检测 | 346 | 电压表 | 03010901030034 | 电压表 | 59L1—V[450V] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 347 | 电压表 | 03010901030058 | 电压表 | 85L1-V[450V] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 348 | 电压表 | 03010901030066 | 电压表 | 44L1-V[0-500V] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 44L1-V(500V) | 3 |
计量检测 | 349 | 电流表 | 03010901040010 | 电流表 | 44L1 精度UI[0~100A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 44L1 100/5A | 1 |
计量检测 | 350 | 电流表 | 03010901040021 | 电流表 | 精度UI[0~200A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 42L6 2000/5 | 2 |
计量检测 | 351 | 电流表 | 03010901040054 | 电流表 | 59L1—A[200/5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 352 | 电流表 | 03010901040071 | 电流表 | 44L1-A[150/5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 353 | 电流表 | 03010901040074 | 交流电流表 | 59L1-A[100/5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 354 | 电流表 | 03010901040077 | 交流电流表 | 44L1-A[50/5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 355 | 电流表 | 03010901040096 | 电流表 | 59L1-A[150/5] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 59L1-150/5A | 2 |
计量检测 | 356 | 电流表 | 03010901040099 | 电流表 | 99T1[400/5A] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 357 | 电流表 | 03010901040109 | 电流表 | 1T1-A[150/5] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1T1-150/5A | 3 |
计量检测 | 358 | 电流表 | 03010901040169 | 电流表 | 59L1[800/5] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 59L1 800/5A | 2 |
计量检测 | 359 | 电流表 | 03010901040172 | 电流表 | 6C2-V[0-10V 刻度0-750A ] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 6C2 750A 0-10V | 2 |
计量检测 | 360 | 电流表 | 03010901040173 | 电流表 | 6L2-A[100/5] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 361 | 电流表 | 03010901040188 | 电流表 | 6L2[3000/5A] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 362 | 频率表 | 03010901060001 | 频率表 | 42C20 精度UI[0~50HZ] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 432 | 普通压力表所属专用备件 | 040109050200010015 | 压力表开关 | KTL81-20E[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 433 | 普通压力表所属专用备件 | 040109050200010016 | 压力表开关 | KY-B/20B[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 1697 | 电压表 | 03010901030078 | 电压表 | CP72-V 10/0.1KV[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 1698 | 电流表 | 03010901040159 | 电流表 | 42C20-A[50A/200mv] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 23 | |
计量检测 | 1699 | 电流表 | 03010901040192 | 电流表 | PA800G-A41 150/5[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1700 | 电流表 | 03010901040194 | 电流表 | PA800G-A41 500/5[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1701 | 电流表 | 03010901040196 | 电流表 | PA800G-A51 150/5[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1702 | 电流表 | 03010901040197 | 电流表 | PA800G-A51 200/5[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1703 | 电流表 | 03010901040198 | 电流表 | PA800G-A51 300/5[] | 台 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1704 | 转速表 | 03010901050013 | 转速表 | 42C20[±10V ±1500rpm] | 个 | 高线点综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 1706 | 电接点压力表 | 03010905110055 | 电接点压力表 | YXN100-Ⅰ[0-1MPa DC24V] | 个 | 高线点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1796 | 功率表 | 03010901020004 | 功率表 | 6L2UUUUUI[5A] | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1797 | 电压表 | 03010901030075 | 电压表 | 6L2-V[0-7.5kV] | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1798 | 电流表 | 03010901040065 | 电流表 | 42L6-A[0~500A] | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1799 | 电流表 | 03010901040202 | 电流表 | 6C2-A[500/5A] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1828 | 氧压表 | 03010905050001 | 氧气压力表 | Y0-100[0-25MPa 精度U1] | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 2124 | 电流表 | 03010901040074 | 交流电流表 | 59L1-A[100/5A] | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 2125 | 电流表 | 03010901040120 | 电流表 | 1T1-A[400A] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 2126 | 电流表 | 03010901040128 | 电流表 | 59/2-75/5[] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 2127 | 电流表 | 03010901040150 | 电流表 | 44C2-A[0-750A] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 2128 | 电流表 | 03010901040151 | 电流表 | 51T6[300/5A] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 2129 | 电流表 | 03010901040158 | 电流表 | 69C9[20A/75mV] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 2130 | 电流表 | 03010901040190 | 电流表 | PA800G-AS1[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 8 | |
计量检测 | 371 | 其它流量计量装置 | 0301090301500058 | 数显表 | LDGH-3150/VA | 块 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1893 | 电流表 | 6L2-A 800/5A | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |||
计量检测 | 1894 | 电压表 | 42C3-V | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |||
计量检测 | 1895 | 功率因数表 | 42L6 0.5COSL | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |||
计量检测 | 1896 | 电流表 | 42L6-A 5A | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |||
计量检测 | 424 | 三相电度表 | 0301090101010016 | 无功电度表 | DX8[100V/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 425 | 功率表 | 03010901020007 | 功率表 | 1D1-cosφ[100V/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 426 | 功率表 | 03010901020008 | 功率表 | 1L2-cosφ[] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 427 | 功率表 | 03010901020009 | 功率表 | 59L2-cosφ[380V/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 428 | 电压表 | 03010901030039 | 交流电压表 | 69L9-V[15V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 429 | 电压表 | 03010901030040 | 交流电压表 | 69L9-V[30V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 430 | 电压表 | 03010901030041 | 交流电压表 | 85L1-V[300V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 431 | 电压表 | 03010901030043 | 交流电压表 | 1C2-V[150V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 432 | 电压表 | 03010901030044 | 直流电压表 | 42C3-V[150V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 433 | 电压表 | 03010901030045 | 直流电压表 | 1C2-V[450V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 434 | 电压表 | 03010901030063 | 交流电压表 | 1C2-V[100V] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 435 | 电流表 | 03010901040053 | 电流表 | 59L1—A[30/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 4 | |
计量检测 | 436 | 电流表 | 03010901040069 | 电流表 | 44L1-A[200/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 8 | |
计量检测 | 437 | 电流表 | 03010901040071 | 电流表 | 44L1-A[150/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 438 | 电流表 | 03010901040077 | 交流电流表 | 44L1-A[50/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 439 | 电流表 | 03010901040078 | 交流电流表 | 44L4-A][100/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 440 | 电流表 | 03010901040081 | 交流电流表 | 42L6-A[200/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 441 | 电流表 | 03010901040083 | 交流电流表 | 59L2-A[500/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 442 | 电流表 | 03010901040084 | 交流电流表 | 16L1-A[200/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 443 | 电流表 | 03010901040087 | 直流电流表 | 1C2-A[300A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 444 | 电流表 | 03010901040088 | 直流电流表 | 42C3-A[350A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 445 | 电流表 | 03010901040092 | 交流电流表 | 44L1-A[600/5A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 446 | 电流表 | 03010901040170 | 电流表 | 44C2-A[0-15A] | 台 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 447 | 电流表 | 03010901040174 | 电流表 | WXL-11[0-50A] | 件 | 焦化机电库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 448 | 电流表 | 03010901040210 | 直流电压表 | 44C2[0-300A] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 449 | 电流表 | 03010901040214 | 交流电压表 | 59L1[0-450V] | 件 | 焦化机电库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 461 | 普通压力表 | 03010905020062 | 远传压力表 | YTZ-150[0~1MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 7 | |
计量检测 | 462 | 普通压力表 | 03010905020063 | 联片压力表 | YP100[0~0.1MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 463 | 普通压力表 | 03010905020064 | 特种联片压力表 | YTHCA[0.25MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 464 | 普通压力表 | 03010905020068 | 压力表 | Y60[0-0.6MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 9 | |
计量检测 | 466 | 真空压力表 | 03010905060004 | 真空压力表 | Yz—100[-0.1~0.9MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 10 | |
计量检测 | 467 | 真空压力表 | 03010905060005 | 真空压力表 | Yz—150[-0.1~0.3MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 468 | 氨用压力表 | 03010905070008 | 氨用压力表 | YA150[0~4MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 469 | 微压压力表 | 03010905080001 | 微压压力表 | Y-150[0-60KPa 精度U2.5] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 实物为精密压力表0-25MP | 1 |
计量检测 | 471 | 电接点压力表 | 03010905110006 | 电接点压力表 | YX150[0.6MPa] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 472 | 电接点压力表 | 03010905110036 | 电阻远传压力表 | YTZ-150[2.5MPa] | 件 | 焦化机电库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 474 | 其它类计量检测低耗 | 030109100162 | 转速表 | JDMS-4X[] | 件 | 焦化机电库 | 报废出让 | JDMS-4X1 | 2 |
计量检测 | 470 | 微压压力表 | 03010905080002 | 联合微压计 | U4000Pa[YEJ-101] | 个 | 焦化机电库 | 报废出让 | 18 | |
计量检测 | 653 | 电压表 | 03010901030017 | 电压表 | 1T1-V 精度UI[0~450V] | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 655 | 电流表 | 03010901040057 | 电流表 | 1T1-A[0~300A] | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 991 | 其它流量计量装置 | 0301090301500004 | 进口威力巴流量计 | V150-10-H-RC2-806[] | 台 | 机电二库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 393 | 其它类计量检测低耗 | 030109100100 | 压电式加速度传感器 | MS2101-00-00[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 394 | 其它类计量检测低耗 | 030109100102 | 转速传感器 | MS5101-0-0-00-08-05[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 395 | 其它类计量检测低耗 | 030109100105 | 探头 | CWY-DO-01-04[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 396 | 其它类计量检测低耗 | 030109100132 | PT2010处理单元 | PT2010[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 397 | 其它类计量检测低耗 | 030109100148 | 便携式密度计 | DA-130N[测量范围U0~1.999g/cm3] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 398 | 其它类计量检测低耗 | 030109100169 | 液流显示器 | EXQ41W-16C[DN65 1.6MPa] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | EXQ41W-1(DN65 1.6Mpa) | 10 |
计量检测 | 399 | 其它类计量检测低耗 | 030109100213 | 电源模块 | PD2060/91-B1-H[] | 块 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | PD2060/91-B1 | 1 |
计量检测 | 2179 | 其它类计量检测低耗 | 030109100062 | 双回路柱状显示表 | DPGZ-0-10UZ[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 5 | |
计量检测 | 2180 | 其它类计量检测低耗 | 030109100073 | 双通道壳体振动模块 | S9860/02[] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 2181 | 其它类计量检测低耗 | 030109100136 | 测速脉冲发生器 | OKD 513-110M[DC24VU1024rpmU25mmUU] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 2182 | 其它类计量检测低耗 | 030109100347 | 圆样取样器 | SAP/TC900 | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 90 | |
计量检测 | 2183 | 其它类计量检测低耗 | 030109100378 | 针状取样器 | SAPI(6*140/3)TC1200 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 50 | |
计量检测 | 2184 | 其它类计量检测低耗 | 030109100432 | 振动传感器 | 0.924401.S [配达涅利吐丝机] | 台 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 435 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460001 | 激光偏光器 | LG20-ML-B[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 436 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460004 | 精密过滤器 | LG20-MC-G[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 437 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460005 | 激光光路校准器 | LG20-PJ-J[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 438 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460006 | 专用除污工具 | LG20-PJ-C[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 439 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460007 | 电源板 | LG20C-MZ-D[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | L2-ZD391 | 1 |
计量检测 | 440 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460008 | 接口板 | LG20C-MZ-K[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | L2-JK0556 | 1 |
计量检测 | 441 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460009 | 液晶显示屏 | LG20C-MZ-P[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 442 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460010 | 综合板 | LG20C-MZ-Z[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | L2-Z200 | 1 |
计量检测 | 443 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460012 | 接口板 | LG20I-MZ-K[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | L2-JK0555 | 1 |
计量检测 | 444 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460013 | 综合板 | LG20I-MZ-Z[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | L2-Z212 | 1 |
计量检测 | 445 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091000460015 | 无线数据传输仪 | LG20-EG[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 446 | 其它类计量检测低耗所属专用备件 | 0401091001320005 | 系统模块 | PT2010-H491-L02[] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 434 | 气体分析仪所属专用备件 | 040109081300080001 | 气体分析仪薄膜键盘 | LG20P-MZ-B(LGA2000气体分析仪配用)[] | 个 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1801 | 测控仪 | 03010902130001 | 双回路测控仪 | WSY-20G/20BOK4AH[Pt100] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1802 | 控制仪 | 03010902160003 | 智能数字控制仪 | XMT-5360P[0-4MPa] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1803 | 控制仪 | 03010902160004 | 智能数字控制仪 | XMT-5360P[0-0.6MPa] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 1804 | 控制仪 | 03010902160005 | 智能数字控制仪 | XMT-5460P[0-2.5MPa] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1805 | 控制仪 | 03010902160007 | 智能控制仪 | XMT-5320[0-300℃] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | XMT5320 0-200℃ | 1 |
计量检测 | 1806 | 控制仪 | 03010902160008 | 智能数字控制仪 | XMT-5360P[0-1MPa] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1807 | 控制仪 | 03010902160009 | 分级控制器 | HH82AZ208C[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1827 | 补偿智能流量积算控制仪 | 03010903070001 | 补偿智能流量积算控制仪 | XMT5060P[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1808 | 记录仪 | 03010902170050 | 无纸记录仪 | R5016COR16MOPWOSCFO[Pt100 量程U-200200] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | R5016COR16-N-0PWO-SC-FOFO | 1 |
计量检测 | 367 | 记录仪 | 03010902170028 | 自动平衡记录仪 | XWB—100[0~160pa] | 台 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 430 | 记录仪所属专用备件 | 040109021700380004 | 探头 | TM0180-A07-BOO-C06-D10[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 431 | 记录仪所属专用备件 | 040109021700380006 | 红外探头 | HDIR-2A型[700-1600] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1829 | 记录仪所属专用备件 | 040109021700010005 | 色带芯 | S010033[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 1830 | 记录仪所属专用备件 | 040109021700010006 | 色带盒 | SD15086[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 1809 | 调节仪 | 03010902210006 | 智慧型数字调节仪 | TCZ-605[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1810 | 调节仪 | 03010902210007 | 智能型数字调节仪 | TCZ-305K[4-20mA 5500m3/h] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
计量检测 | 1811 | 调节仪 | 03010902210009 | 智能调节仪 | WP-TA825-022-2312-HL[1212/0-1000] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 3 | |
计量检测 | 1812 | 调节仪 | 03010902210012 | 数字显示调节仪 | XMT-125[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 4 | |
计量检测 | 1813 | 调节仪 | 03010902210013 | 数字显示调节仪 | XMT-122[] | 台 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
计量检测 | 919 | 其它热电偶 | 040332070141 | 热电偶 | KAXX/9C/332[] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 4 | |
计量检测 | 921 | 其它热电偶 | 040332070147 | 热电偶 | TC-G3-RY-3G35["B" L=1350] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | TC-G3-RY-Q35*135*1200 | 1 |
