四川达兴能源有限责任公司2021年主要污染物信息公开情况说明
四川 达兴能源有限责任 公司
2021年主要污染物信息公开情况说明
一、企业基本情况
单位名称 | 四川达兴能源有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 9151170076505975X3 |
企业法人代表 | 许正平 |
生产地址 | 达州市通川区西河路25号(经营场所:达州市高新技术产业园区) |
联系人 | 雷仁斌 |
联系方式 | 0818-2537901 |
生产经营和管理服务的主要内容产品及规模 | 四川达兴能源有限责任公司年产机焦190万吨,甲醇40万吨,苯5万吨。 |
二、排污信息
1.废气
主要污染物 | SO2、NOx、颗粒物 | 排放方式 | 连续 | |||
主要排放口数量 | 17个 | 分布情况 | 备煤、炼焦、回收 | |||
主要排放口点位 | 实际排放浓度 | |||||
SO2(mg/Nm3) | NOX(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||
一焦化厂装煤除尘 | 5.95 | / | 3.52 | |||
一焦化厂推焦除尘 | 6.67 | / | 7.3 | |||
一焦化厂粉碎机除尘 | / | / | 1.83 | |||
一焦化厂筛运焦除尘 | / | / | 22.73 | |||
一焦化厂干法熄焦除尘 | 30.03 | / | 16.24 | |||
一焦化厂1#2#焦炉烟囱 | 23.56 | 341.78 | 5.6 | |||
一焦化厂3#焦炉烟囱 | 27.82 | 275.83 | 3.47 | |||
二焦化厂干熄焦除尘 | 11.82 | / | 12.65 | |||
二焦化厂粉碎机除尘 | / | / | 2.3 | |||
二焦化厂装煤除尘烟囱1 | 8.92 | / | 23.82 | |||
二焦化厂装煤除尘烟囱2 | 12.25 | / | 6.29 | |||
二焦化厂推焦除尘烟囱 | 16.58 | / | 4.53 | |||
二焦化厂筛运焦除尘1 | / | / | 24.92 | |||
二焦化厂筛运焦除尘2 | / | / | 2.28 | |||
二焦化厂焦炉烟囱 | 26.92 | 182.33 | 6.62 | |||
化工厂锅炉烟囱 | 9 | 116.17 | 3.24 | |||
化工厂加热炉烟囱 | 1 | 55 | 2.99 | |||
主要污染物 排放总量 | SO2(t/a) | NOx(t/a) | 颗粒物(t/a) | |||
核定量 | 实排量 | 核定量 | 实排量 | 核定量 | 实排量 | |
一焦化厂 | 221.92 | 62.222 | 807.76 | 373.388 | 135.78 | 49.048 |
二焦化厂 | 198.9 | 52.826 | 675 | 205.114 | 121.95 | 37.06 |
化工厂 | 21.959 | 3.097 | 170.67 | 64.133 | 33.072 | 3.09 |
超标情况 | 无超标,废气治理设施长周期稳定运行,达标排放。 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
四川达兴能源有限责任公司严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度,配套建设有完善的废气和废水治理设施。班组负责日常污染治理设施运行维护,做到日巡检,各厂区周检查和月检查,确保环保设施长周期稳定运行。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
(一)公司二焦化厂VOCs治理项目环境影响登记表已于2021年4月15日完成备案,备案号:202151172100000078。
(二)公司化工厂VOCs治理及苯加氢尾气治理项目环境影响登记表已于2021年7月9日完成备案,备案号:202151172100000176。
(三)公司一焦化厂大气污染物超低排放改造项目环境影响登记表已于2021年7月21日完成备案,备案号:202151170200000147。
五、突发环境事件应急预案
四川达兴能源有限责任公司开展了环境风险评估工作,制订了《环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》,并报达州市生态环境局备案。
六、危险废物产生、利用、储存及处置情况(单位:t)
危险废物名称 | 2020年贮存量 | 2021年产生量 | 2021年处置量 | 2021年储存量 |
废矿物油 | 2.95 | 1.4 | 4.35 | 0 |
油水/烃水混合物 | 0 | 6428.06 | 6428.06 | 0 |
焦油渣 | 0 | 2052.85 | 2052.85 | 0 |
脱硫废液 | 0 | 10706.2 | 10706.2 | 0 |
焦油 | 5048.12 | 73270.41 | 72632.47 | 5686.06 |
废活性炭 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 |
在线监测废液 | 0.627451 | 0.995929 | 0.559338 | 1.064042 |
废催化剂 | 327.7 | 282.749 | 543.089 | 67.36 |
废钒钛系催化剂 | 0 | 66.28 | 66.28 | 0 |
镍基催化剂 | 16.56 | 36.91 | 53.47 | 0 |
备注:废矿物油委托给德阳市富可斯润滑油有限公司处置;焦油委托给四川达兴宝化化工有限公司处置;废催化剂分别委托给尉氏县鑫源钼业有限公司、江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司、开封市永和有色金属有限公司处置;废钒钛系催化剂委托给甘肃阳光惠士环境科技有限公司处置;镍基催化剂委托给尉氏县鑫源钼业有限公司、开封市永和有色金属有限公司处置;其他产生的危险废物均在公司内部自行利用。
七、其他应公开的环境信息
无。
四川达兴能源有限责任公司
2022年4月1日
用户登录
还没有账号?
立即注册